Réseau ModMat
(ex- GDR 3532, 2012-2020)
(ex- GDR 3532, 2012-2020)

| Nom | Laboratoire | Titre de l’exposé | Adresse électronique |
|---|---|---|---|
| Yannick Dappe | LPS Orsay | Interactions de Van der Waals déterminées en DFT + perturbations | dappe@lps.u-psud.fr |
| Robert Tétot | LEMHE Orsay | Modèle à charge variable pour les oxydes les iono-covalents | robert.tetot@u-psud.fr |
| Emilie Amzallag | LEMHE Orsay | emilie.amzallag@u-psud.fr | |
| Sondes Karoui | ONERA Châtillon | Simulations atomistiques d'alliages au delà des modèles SMA | sondes.karoui@onera.fr |
| Hakim Amara | ONERA Châtillon | hakim.amara@onera.fr | |
| Jacek Goniakowski | INSP Paris | Approche semi-empirique, d'ordre N, pour les systèmes iono-covalents | jacek@insp.jussieu.fr |
| Tristan Albaret | LPMCN Lyon | Fracture et reconstructions de surface dans un cristal de silicium | tristan.albaret@univ-lyon1.fr |
| Cédric Mastail | LAAS Toulouse | Modélisation multi-échelle du dépôt des matériaux à forte permittivité | cedric.mastail@laas.fr |
| Magali Benoit | CEMES Toulouse | Simulation de dislocations vis dans le titane | mbenoit@cemes.fr |
| Damien Connetable | CIRIMAT Toulouse | damien.connetable@ensiacet.fr | |
| Hervé Bulou | IPCM Strasbourg | Simulations atomistiques de nanoparticules (bi)métalliques supportées | Herve.Bulou@ipcms.u-strasbg.fr |
| Patrick Ganster | EMSE St Etienne | Modélisation de l'oxydation de Si et SiGe par la méthode ART | ganster@emse.fr |
| Dome Tanguy | EMSE St Etienne | Simulations (atomistique, DDD) de rupture/plasticité en pointe de fissure | tanguy@emse.fr |
| Laurence Magaud | I. Néel Grenoble | Couplage ab initio et liaisons fortes pour décrire un biplan de graphène | laurence.magaud@grenoble.cnrs.fr |
| Pascal Pochet | CEA Grenoble | Modélisation multi-échelle de la diffusion dans le silicium | pascal.pochet@cea.fr |
| Laurent Proville | CEA Saclay | Modélisation de l'ancrage des dislocations dans les alliages désordonnés | laurent.proville@cea.fr |
| Michel Freyss | CEA Cadarache | Modélisation des propriétés de transport dans les combustibles nucléaires | michel.freyss@cea.fr |
| Fabienne Ribeiro | IRSN Cadarache | Bulles de gaz rares dans UO2 : approches semi-empiriques | fabienne.ribeiro@irsn.fr |
| Thomas Frisch | Im2nP Marseille | Influence de l'anisotropie sur la dynamique de l'instabilité élastique | thomas.frisch@im2np.fr |
| Jean-Marc Roussel | Im2nP Marseille | jean-marc.roussel@univ-cezanne.fr | |
| Alain Portavoce | Im2nP Marseille | alain.portavoce@im2np.fr | |
| Jan Los | CINaM Marseille | Ordre-désordre dans les alliages en liaisons fortes au 4ème moment | los@cinam.univ-mrs.fr |
| Christine Mottet | CINaM Marseille | Structure atomique et ordre chimique dans les nanoalliages CoPt | mottet@cinam.univ-mrs.fr |
| Andrès Saúl | CINaM Marseille | Structure magnétique et chemins de super échange dans CsV2O5 | saul@cinam.univ-mrs.fr |
| Christine Goyhenex | IPCMS Strasbourg | Christine.Goyhenex@ipcms.u-strasbg.fr | |
| Guy Tréglia | CINaM Marseille | treglia@cinam.univ-mrs.fr |
Responsables du réseau : Guy Tréglia (CINaM, Marseille), Christine Goyhenex (IPCMS, Strasbourg), contact : modmat@services.cnrs.fr