Réseau ModMat
(ex- GDR 3532, 2012-2020)
(ex- GDR 3532, 2012-2020)

Atelier "Méthodes machine-learning pour la modélisation des matériaux"
LAAS-CNRS
Septembre 2021
Atelier méthodes machine-learning pour la modélisation des matériaux
Le 07/12/2025 à 09:31 il y a : 132 inscriptions| Nom | Laboratoire |
|---|---|
| Akzam Denis | UdeM |
| Albaret Tristan | ILM |
| Anand Kanika | LPCT, CNRS, Université de lorraine |
| Ata Karima | ICGM |
| Attia Mahmoud | IRMAIS/NIMBE |
| Attia Mahmoud | IRAMIS/NIMBE |
| Bacon Camille | Phenix |
| Badawi Michael | Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques |
| Baranek Philippe | EDF R&D - IPVF |
| Barreteau Celine | ICMPE |
| Baudesson Guillaume | IMN Jean Rouxel |
| Berthier Fabienne | ICMMO |
| Berthomieu Dorothée | ICGM |
| Bissuel Dylan | Institut Lumière Matière |
| Bottin François | CEA |
| Bouchet Johann | CEA-CADARACHE/LM2C |
| Bougueroua Sana | Laboratoire Analyse et Modelisation pour la Biolog |
| Boulangeot Nathan | Institut Jean Lamour |
| Bourasseau Emeric | CEA/IRESNE/DES/SESC/LM2C |
| Braems Isabelle | IMN |
| Brix Florian | Institut Jean Lamour |
| Caliste Damien | CEA Grenoble IRIG/L_Sim |
| Calvo Florent | LiPhy |
| Casier Bastien | Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques |
| Castellano Aloïs | CEA, DAM, DIF |
| Chagas Da Silva Mauricio | Laboratoire de Physique et Chimie Théorique, UMR |
| Chantrenne Isaac | Université de Rennes 1, chimie théorique inorgan |
| Chatelier Corentin | CEA Grenoble |
| Combe Nicolas | CEMES UPR 8011 |
| Connétable Damien | CIRIMAT |
| Corminboeuf Clemence | EPFL laboratory for computational molecular design |
| Corral Valero Manuel | IFPEN, Direction Biocatalyse, Catalyse et Séparat |
| Coudert François-Xavier | IRCP |
| Crespos Cedric | Institut des Sciences Moléculaires - UMR CNRS 525 |
| Crivello Jean-Claude | ICMPE |
| D'epinay Julia | CEA Grenoble |
| Daramola Ayobami | MINES Saint-Etienne, Université de Lyon, CNRS, UM |
| Defrance Rémi | CEA-Leti |
| Delaye Jean-Marc | LCLT |
| Denawi Hassan | cemes |
| Desgranges Clara | Safran-Tech |
| Deutsch Thierry | MEM |
| Devel Michel | FEMTO-ST |
| Devergne Timothée | IMPMC |
| Doingho Ngumdo | IC2MP |
| Dufaure Corinne | CIRIMAT |
| Dusson Geneviève | Laboratoire de Mathématiques de Besançon |
| Förster Georg Daniel | ICMN |
| Ferlat Guillaume | IMPMC |
| Ferro Yves | Physique des Interactions Ioniques et Moléculaire |
| Fossati Paul | LM2T |
| France-lanord Arthur | ISCD |
| Frapper Gilles | IC2MP |
| Freyss Michel | CEA, DES, IRESNE, DEC/SESC/LM2C |
| Front Alexis | ONERA-LEM |
| Gaigeot Marie-Pierre | LAMBE UMR8587 Univ Paris-Saclay, Univ Evry |
| Gajavalli Kasi Viseweswara Siv | |
| Gaudry Emilie | IJL |
| Gaumard Robin | ICGM - D5 (Chimie Physique Théorique et Modélisa |
| Gendre Xavier | ISAE SUPAERO |
| Genee JULIEN | Institut Clément Ader |
| Goniakowski JAcek | INSP |
| Goryaeva Alexandra | SRMP, CEA Saclay |
| Grigorev Petr | Départment Théorie et Simulation Numérique. Cen |
| Gunasekaran Vignesh | LAAS-CNRS |
| Gunde Miha | LAAS-CNRS |
| Helleboid Rémi | C2N CNRS |
| Hemeryck Anne | LAAS-CNRS |
| Herzog Basile | LPCT |
| Heu Julien | IMPMC |
| Ispas Simona | Laboratoire Charles Coulomb |
| Itina Tatiana | HUBERT CURIEN CNRS UMR 5516 |
| Jara César | LAAS-CNRS |
| Jarrin Thomas | CEA |
| Jay Antoine | LAAS-CNRS |
| Jolibois Franck | LPCNO |
| Julliard Pierre-Louis | LAAS |
| Karcz Maciej | CEA Cadarache |
| Klipfel Arthur | UCCS |
| Klotz Patricia | ONERA/DTIS |
| Lam Julien | CEMES UPR 8011 |
| Landa Georges | LAAS-CNRS |
| Lapointe Clovis | Service de Recherche de Métallurgie Physique, DEN |
| Larregaray Pascal | ISM, UMR5255 |
| Lee Sung-Ho | CEA-Leti |
| Leininger Thierry | LCPQ |
| Lot Ruggero | LAAS-CNRS |
| Mangelinck Dominique | IM2NP |
| Marinica Mihai-Cosmin | Service de Recherches de Métallurgie Physique, Un |
| Mastail Cedric | Institut PPRIME |
| Méheut Merlin | GET, OMP |
| Menou Edern | Safran Tech |
| Merlet Celine | CIRIMAT |
| Messina Luca | CEA Cadarache - DEC |
| Michel Bénédicte | IRSN-LETR |
| Mingo Natalio | LITEN/CEA-Grenoble |
| Mirland Aurélie | CIRIMAT |
| Monceau Daniel | CIRIMAT |
| Montoya Cardona Juan Esteban | LAAS |
| Morin Valentin | LAAS |
| Mottet Christine | CINaM |
| Nita Florin | P'& Université de Poitiers |
| Noguera Claudine | INSP |
| Paillard CHARLES | SPMS |
| Pascal Pochet | Department of Physics, IriG Univ. Grenoble-Alpes |
| Pigeon Thomas | IFPEN LYON SOLAIZE, INRIA PARIS EQUIPE MATHERIALS |
| Poteau Romuald | LPCNO |
| Prasad Aman | Institut des Matériaux Jean Rouxel |
| Prasad Aman | Institut des Matériaux Jean Rouxel |
| Puibasset Joël | ICMN |
| Ram Dinesh | IMN NANTES |
| Rateau Lisa | Institut des Matériaux de Nantes, Laboratoire Geo |
| Ribeiro Fabienne | IRSN |
| Richard Nicolas | CEA-DAM-DIF |
| Robert Clara | ICGM |
| Saliou Anthony | LMGC |
| Salles Nicolas | CNR-IOM |
| Sami Yasser | LAAS-CNRS, équipe NEO |
| Sayede Adlane | UCCS |
| Sekaran Sajanthan | Chimie quantique (LCQ) |
| Silaeva Elena | Laboratoire Hubert Curien, Université de Saint Et |
| Sklénard Benoit | CEA-Leti |
| Smallenburg Frank | Laboratoire de Physique des Solides |
| Stoltz Gabriel | CERMICS, Ecole des Ponts |
| Swinburne Thomas | CINaM |
| Tang Hao | CEMES |
| Tchitchekova Deyana | ICMAB |
| Tréglia Guy | CINaM |
| Vaubois Thomas | Safran Tech |
| Véry Thibaut | IDRIS - CNRS |
| Virot François | IRSN-LETR |
| Vroylandt Hadrien | Institut des Sciences du Calcul et des Données |
Responsables du réseau : Guy Tréglia (CINaM, Marseille), Christine Goyhenex (IPCMS, Strasbourg), contact : modmat@services.cnrs.fr